DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.288,451,44
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.116 s Değişim: 1.68% 167,25 Adet:   4.316 Mio.Lot Hacim:   113.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,15 1,20 17:05:20
  • AGHOL 270,25 3,94 17:04:35
  • AKBNK 68,65 0,66 17:05:20
  • AKSA 9,37 2,07 17:05:03
  • AKSEN 33,70 1,08 17:05:08
  • ALARK 84,80 2,29 17:05:18
  • ALFAS 42,32 2,27 17:04:48
  • ALTNY 81,00 -1,10 17:05:18
  • ANSGR 93,00 0,00 17:05:16
  • ARCLK 128,30 4,73 17:05:13
  • ASELS 149,00 -1,19 17:05:15
  • ASTOR 93,25 0,32 17:05:19
  • AVPGY 65,60 2,42 17:05:14
  • BALSU 20,20 -0,79 17:05:16
  • BERA 14,90 1,64 17:05:18
  • BIMAS 497,00 0,45 17:05:19
  • BINHO 204,20 0,15 17:05:18
  • BRSAN 327,50 1,39 17:05:09
  • BRYAT 1.841,00 1,83 17:05:06
  • BSOKE 14,64 1,24 17:05:14
  • BTCIM 4,60 0,44 17:05:19
  • CANTE 1,58 1,94 17:04:56
  • CCOLA 50,45 2,54 17:05:18
  • CIMSA 49,92 4,00 17:05:20
  • CLEBI 1.738,00 7,82 17:05:15
  • CWENE 14,69 1,52 17:05:07
  • DOAS 181,70 4,31 17:05:21
  • DOHOL 15,75 1,16 17:04:23
  • DSTKF 377,00 2,79 17:05:20
  • ECILC 43,98 0,69 17:05:10
  • EFORC 118,50 0,68 17:04:32
  • EGEEN 7.550,00 6,49 17:05:11
  • EKGYO 17,89 -0,61 17:05:20
  • ENERY 6,81 0,29 17:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,30 1,37 17:05:20
  • ENKAI 68,70 3,39 17:05:21
  • EREGL 27,08 1,58 17:05:21
  • EUPWR 26,08 1,64 17:05:17
  • FENER 12,70 9,96 16:32:45
  • FROTO 91,10 2,07 17:05:15
  • GARAN 136,90 1,41 17:05:20
  • GENIL 153,50 0,33 17:05:10
  • GESAN 41,20 1,73 17:05:13
  • GLRMK 133,80 -0,37 17:05:15
  • GRSEL 298,50 4,37 17:05:12
  • GRTHO 322,00 -3,38 17:05:19
  • GSRAY 1,68 2,44 17:05:13
  • GUBRF 239,80 5,04 17:05:17
  • HALKB 24,64 1,32 17:05:10
  • HEKTS 3,40 4,29 17:04:56
  • IEYHO 14,03 0,21 17:05:10
  • IPEKE 62,10 3,59 17:04:37
  • ISCTR 13,77 3,15 17:05:19
  • ISMEN 38,46 5,37 17:05:20
  • KARSN 9,40 1,62 17:05:12
  • KCAER 13,85 0,07 17:05:05
  • KCHOL 158,40 2,86 17:05:18
  • KONTR 22,20 9,14 17:05:10
  • KOZAA 85,00 1,07 17:05:15
  • KOZAL 24,56 2,33 17:05:19
  • KRDMD 24,58 1,91 17:05:16
  • KTLEV 8,35 2,45 17:05:03
  • KUYAS 62,60 -2,49 17:05:15
  • LMKDC 27,86 4,19 17:04:32
  • MAGEN 32,56 -0,61 17:05:13
  • MAVI 40,44 5,15 17:05:20
  • MGROS 499,25 0,91 17:05:13
  • MIATK 30,28 5,21 17:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 346,50 1,46 17:04:52
  • OBAMS 52,80 8,37 17:05:18
  • ODAS 5,13 1,99 17:04:53
  • OTKAR 409,00 -0,18 17:04:24
  • OYAKC 23,38 7,54 17:05:18
  • PASEU 85,20 -3,46 17:04:44
  • PETKM 17,67 2,67 17:04:49
  • PGSUS 258,00 0,39 17:05:12
  • RALYH 99,20 1,85 17:05:18
  • REEDR 9,35 2,07 17:05:14
  • SAHOL 91,45 2,01 17:05:21
  • SASA 3,18 3,92 17:05:18
  • SISE 36,14 0,28 17:05:19
  • SKBNK 7,09 7,59 17:05:19
  • SMRTG 28,28 2,84 17:05:10
  • SOKM 34,94 0,40 17:05:03
  • TABGD 185,80 4,97 17:04:37
  • TAVHL 270,50 2,27 17:05:21
  • TCELL 98,60 2,55 17:05:19
  • THYAO 289,75 2,20 17:05:20
  • TKFEN 110,30 1,38 17:05:15
  • TOASO 203,60 3,77 17:05:10
  • TSKB 12,78 2,40 17:05:19
  • TTKOM 60,95 3,57 17:05:06
  • TTRAK 593,00 1,98 17:05:12
  • TUPRS 142,20 1,57 17:05:13
  • TURSG 8,37 0,24 17:05:20
  • ULKER 107,40 1,70 17:05:11
  • VAKBN 26,70 0,91 17:05:13
  • VESTL 35,94 4,72 17:05:10
  • YEOTK 37,28 3,33 17:05:03
  • YKBNK 32,02 1,01 17:05:20
  • ZOREN 3,10 1,97 17:05:10