DOLAR 39,8385 0.07%
EURO 47,0309 0.13%
ALTIN 4.286,251,39
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.113 s Değişim: 1.65% 164,09 Adet:   4.029 Mio.Lot Hacim:   102.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 10115
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 16:32:09
  • DAGI 4,64 -0,43 16:30:31
  • DAPGM 9,00 1,58 16:40:16
  • DARDL 1,75 1,16 16:40:16
  • DCTTR 36,04 0,06 16:40:28
  • DENGE 2,11 5,50 16:39:39
  • DERHL 22,96 1,68 16:39:27
  • DERIM 36,72 0,05 16:39:23
  • DESA 9,97 1,84 16:38:07
  • DESPC 45,64 0,31 16:21:31
  • DEVA 57,15 1,06 16:40:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,80 0,58 16:39:06
  • DGGYO 32,80 8,75 16:32:14
  • DGNMO 6,46 0,16 16:40:27
  • DIRIT 21,88 1,77 13:55:11
  • DITAS 22,20 -1,60 16:33:40
  • DMRGD 26,44 -2,07 16:40:18
  • DMSAS 7,02 -1,13 16:40:23
  • DNISI 23,02 1,77 16:32:38
  • DOAS 181,40 4,13 16:40:38
  • DOBUR 335,25 1,06 16:40:31
  • DOCO 8.525,00 1,49 16:38:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 39,44 -0,20 16:37:47
  • DOGUB 18,97 2,54 16:35:09
  • DOHOL 15,72 0,96 16:39:37
  • DOKTA 21,12 0,67 16:31:16
  • DSTKF 385,75 5,18 16:40:11
  • DURDO 3,08 1,65 16:34:04
  • DURKN 13,63 1,56 16:35:14
  • DYOBY 13,86 2,67 16:40:19
  • DZGYO 5,90 1,37 16:38:36