DOLAR 39,8335 0.05%
EURO 47,0317 0.13%
ALTIN 4.286,751,40
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.099 s Değişim: 1.51% 150,46 Adet:   3.945 Mio.Lot Hacim:   99.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 10100
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 780,00 -2,56 16:33:40
  • MACKO 38,38 0,95 16:32:19
  • MAGEN 32,70 -0,18 16:33:05
  • MAKIM 21,56 0,65 16:33:27
  • MAKTK 11,36 0,71 16:33:39
  • MANAS 5,01 0,60 16:32:45
  • MARBL 14,67 8,99 16:34:38
  • MARKA 49,20 0,29 16:31:16
  • MARTI 3,18 1,92 16:33:34
  • MAVI 40,16 4,42 16:34:39
  • MEDTR 32,00 0,06 16:33:09
  • MEGAP 3,76 9,94 12:55:15
  • MEGAP 3,76 9,94 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,54 0,91 16:33:59
  • MEKAG 40,54 -0,98 16:31:53
  • MEPET 9,99 -5,40 16:33:43
  • MERCN 22,30 7,52 16:34:43
  • MERIT 14,26 -1,59 16:33:51
  • MERKO 13,26 0,45 16:33:42
  • METRO 3,38 -3,15 16:34:41
  • METUR 35,70 9,71 16:33:59
  • MGROS 499,00 0,86 16:34:42
  • MHRGY 5,74 -1,71 16:32:22
  • MIATK 30,08 4,52 16:34:38
  • MMCAS 25,72 -1,08 13:55:11
  • MNDRS 11,12 0,45 16:33:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,65 0,00 16:32:07
  • MOBTL 6,80 2,41 16:32:44
  • MOGAN 8,73 -0,68 16:30:17
  • MOPAS 35,08 -0,62 16:34:38
  • MPARK 344,25 0,81 16:33:43
  • MRGYO 2,34 8,33 16:34:38
  • MRSHL 1.346,00 1,58 16:32:48
  • MSGYO 4,12 0,24 16:30:37
  • MTRKS 19,01 1,66 16:31:08
  • MTRYO 6,86 -1,01 16:27:40
  • MZHLD 5,79 -0,34 16:30:08