DOLAR 39,8421 0.07%
EURO 46,9911 0.05%
ALTIN 4.288,451,44
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.114 s Değişim: 1.66% 165,12 Adet:   4.292 Mio.Lot Hacim:   112.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,70 1,09 17:01:57
  • KAREL 8,90 3,13 17:01:57
  • KARSN 9,39 1,51 17:02:43
  • KARTN 81,40 2,13 16:55:07
  • KATMR 1,87 0,54 17:02:33
  • KAYSE 18,29 1,61 17:02:30
  • KBORU 12,11 -0,08 17:02:37
  • KCAER 13,83 -0,07 17:02:40
  • KCHOL 158,40 2,86 17:02:37
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 93,90 2,57 17:02:42
  • KGYO 3,48 -1,69 17:00:20
  • KIMMR 11,92 0,59 17:00:50
  • KLGYO 6,24 0,32 16:59:48
  • KLKIM 27,46 1,18 17:02:01
  • KLMSN 23,64 2,25 16:59:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 69,90 -0,29 17:02:42
  • KLSER 29,14 0,69 17:02:39
  • KLSYN 5,62 1,81 17:01:28
  • KLYPV 64,15 -0,08 17:02:26
  • KMPUR 15,13 4,85 17:02:38
  • KNFRT 12,46 -0,24 17:01:08
  • KOCMT 12,35 1,23 17:02:25
  • KONKA 31,58 1,41 17:02:31
  • KONTR 22,18 9,05 17:02:42
  • KONYA 5.072,50 3,52 17:01:51
  • KOPOL 4,90 1,87 17:01:56
  • KORDS 57,10 2,70 17:02:33
  • KOTON 14,82 0,61 17:01:02
  • KOZAA 85,05 1,13 17:02:44
  • KOZAL 24,56 2,33 17:02:44
  • KRDMA 44,22 -1,86 17:02:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,28 0,96 17:02:17
  • KRDMD 24,54 1,74 17:02:41
  • KRGYO 7,02 0,43 17:00:56
  • KRONT 8,21 -0,73 17:02:43
  • KRPLS 6,97 1,01 17:02:22
  • KRSTL 7,10 1,72 17:01:27
  • KRTEK 24,82 0,89 17:02:30
  • KRVGD 2,02 1,51 17:00:53
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,33 2,21 17:02:35
  • KTSKR 59,70 0,59 17:00:46
  • KUTPO 81,30 2,46 17:01:57
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 62,60 -2,49 17:02:30
  • KZBGY 12,01 7,71 17:02:38
  • KZGYO 21,70 2,07 17:02:32