DOLAR 37,9206 -0.08%
EURO 41,0838 0.1%
ALTIN 3.817,010,47
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.543 s Değişim: -1.20% -116,35 Adet:   2.518 Mio.Lot Hacim:   73.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,20 5,75 16:44:21
  • PAMEL 82,45 -0,78 16:42:15
  • PAPIL 33,26 9,99 16:41:53
  • PARSN 82,90 1,72 16:43:07
  • PASEU 38,54 -0,72 16:44:12
  • PATEK 80,40 -2,37 16:44:26
  • PCILT 11,54 1,50 16:41:46
  • PEHOL 16,32 -2,57 16:44:35
  • PEKGY 1,52 1,33 16:44:25
  • PENGD 7,41 2,63 16:35:01
  • PENTA 13,65 0,22 16:40:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,73 -1,99 16:44:24
  • PETUN 8,49 1,07 16:42:28
  • PGSUS 247,60 -3,94 16:44:35
  • PINSU 5,77 0,00 16:44:26
  • PKART 60,70 1,17 16:44:02
  • PKENT 204,50 0,74 16:43:35
  • PLTUR 26,12 -0,31 16:44:32
  • PNLSN 40,40 -1,08 16:43:46
  • PNSUT 8,35 0,00 16:40:58
  • POLHO 15,93 9,94 16:43:22
  • POLTK 6.262,50 0,28 16:40:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,89 -0,61 16:25:36
  • PRKAB 27,06 -0,37 16:43:28
  • PRKME 18,47 1,32 16:40:49
  • PRZMA 9,94 4,63 16:29:29
  • PSDTC 70,00 -3,91 16:44:21
  • PSDTC 70,00 -3,91 16:44:21
  • PSDTC 70,00 -3,91 16:44:21
  • PSDTC 70,00 -3,91 16:44:21
  • PSGYO 1,72 6,17 16:44:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.