DOLAR 40,1759 0.23%
EURO 47,0375 0%
ALTIN 4.311,320,66
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.393 s Değişim: 0.59% 61,22 Adet:   1.452 Mio.Lot Hacim:   39.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 10441
EN DÜŞÜK 10,387
Açılış: 10.416 Dünkü Kapanış: 10.331

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,87 0,32 11:54:59
  • AGHOL 274,25 0,46 11:55:14
  • AKBNK 70,70 0,50 11:55:57
  • AKSA 9,36 -0,11 11:56:01
  • AKSEN 34,78 0,35 11:54:36
  • ALARK 90,75 1,40 11:56:06
  • ALFAS 44,84 -0,44 11:56:06
  • ALTNY 83,60 -0,06 11:55:41
  • ANSGR 88,15 -0,06 11:56:01
  • ARCLK 128,60 0,78 11:55:49
  • ASELS 152,10 -0,26 11:56:06
  • ASTOR 94,90 0,53 11:55:56
  • AVPGY 65,85 0,38 11:55:32
  • BERA 14,94 -0,07 11:56:04
  • BIMAS 500,00 0,20 11:56:00
  • BRSAN 334,25 -0,22 11:55:20
  • BRYAT 1.905,00 0,95 11:55:42
  • BSOKE 14,08 -0,14 11:56:07
  • BTCIM 4,46 -0,22 11:55:39
  • CANTE 1,61 0,00 11:55:51
  • CCOLA 51,65 1,18 11:55:51
  • CIMSA 52,50 -0,19 11:56:05
  • CLEBI 1.697,00 3,92 11:56:02
  • CWENE 16,66 -1,19 11:55:19
  • DOAS 185,60 1,31 11:56:08
  • DOHOL 16,06 0,75 11:55:58
  • DSTKF 370,50 0,27 11:55:12
  • ECILC 44,94 0,13 11:56:08
  • EFORC 129,10 1,57 11:56:05
  • EGEEN 7.550,00 0,67 11:56:06
  • EKGYO 19,15 0,79 11:55:53
  • ENERY 7,25 0,69 11:55:18
  • ENJSA 62,50 0,16 11:55:21
  • ENKAI 65,45 0,85 11:56:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,38 0,44 11:56:06
  • EUPWR 31,98 0,76 11:56:08
  • FROTO 97,55 1,25 11:56:08
  • GARAN 143,50 1,13 11:56:01
  • GESAN 46,20 -2,74 11:55:59
  • GLRMK 136,50 3,96 11:56:08
  • GOLTS 338,50 -1,38 11:56:08
  • GRSEL 267,50 0,19 11:53:00
  • GRTHO 386,50 2,93 11:55:39
  • GSRAY 1,27 0,79 11:55:48
  • GUBRF 241,30 -0,66 11:55:39
  • HALKB 26,98 0,90 11:56:03
  • HEKTS 3,46 0,00 11:55:50
  • IEYHO 14,36 0,84 11:55:10
  • ISCTR 15,01 0,40 11:56:07
  • ISMEN 39,86 1,27 11:56:08
  • KARSN 9,60 0,63 11:55:32
  • KCAER 13,52 -0,22 11:55:48
  • KCHOL 164,60 0,73 11:56:05
  • KONTR 22,02 1,38 11:55:20
  • KONYA 5.122,50 0,20 11:54:34
  • KOZAA 81,60 0,49 11:56:07
  • KOZAL 24,40 0,74 11:55:48
  • KRDMD 26,02 -0,46 11:56:06
  • KTLEV 8,12 0,87 11:55:45
  • KUYAS 65,95 1,15 11:55:49
  • LMKDC 28,58 -1,45 11:55:59
  • MAGEN 36,26 1,17 11:56:08
  • MAVI 43,72 -2,19 11:56:06
  • MGROS 488,25 -0,31 11:55:59
  • MIATK 31,60 -0,25 11:55:54
  • MPARK 360,00 -1,50 11:55:50
  • OBAMS 59,10 -1,50 11:56:02
  • ODAS 5,26 0,57 11:52:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 453,75 4,37 11:56:08
  • OYAKC 24,86 0,49 11:56:07
  • PASEU 83,85 -1,70 11:56:01
  • PETKM 17,76 1,08 11:56:08
  • PGSUS 265,00 0,86 11:56:02
  • RALYH 116,00 0,00 11:56:05
  • REEDR 9,00 -5,36 11:56:08
  • RYGYO 20,80 -0,10 11:55:47
  • SAHOL 91,35 -0,71 11:56:05
  • SASA 3,26 0,62 11:56:08
  • SELEC 92,65 1,53 11:54:20
  • SISE 36,40 1,05 11:54:45
  • SKBNK 7,09 -1,25 11:55:42
  • SMRTG 30,66 0,86 11:55:17
  • SOKM 35,92 1,13 11:56:06
  • TABGD 196,30 2,67 11:53:15
  • TAVHL 275,25 1,01 11:55:28
  • TCELL 94,35 0,69 11:55:53
  • THYAO 294,75 1,29 11:56:05
  • TKFEN 110,30 1,29 11:55:13
  • TOASO 213,90 0,47 11:55:59
  • TSKB 13,58 0,15 11:54:58
  • TTKOM 58,45 -0,17 11:56:08
  • TTRAK 599,50 0,50 11:55:12
  • TUPRS 153,70 2,33 11:56:08
  • TURSG 8,37 0,24 11:55:51
  • ULKER 111,20 0,09 11:55:07
  • VAKBN 28,12 1,08 11:56:07
  • VESTL 36,28 0,06 11:55:53
  • YEOTK 38,52 -0,57 11:55:59
  • YKBNK 34,68 1,23 11:55:53
  • ZOREN 3,13 0,00 11:55:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -