DOLAR 39,5710 0.13%
EURO 45,4975 0.26%
ALTIN 4.278,32-0,05
BITCOIN 4122192-0.38365%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.106 s Değişim: -0.98% -90,27 Adet:   2.603 Mio.Lot Hacim:   77.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 9295
EN DÜŞÜK 9,093
Açılış: 9.239 Dünkü Kapanış: 9.196

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,90 1,47 17:46:39
  • AGHOL 247,10 1,02 17:45:06
  • AGROT 6,77 0,30 17:45:40
  • AHGAZ 28,74 0,07 17:44:33
  • AKBNK 56,65 -2,91 17:46:48
  • AKSA 8,69 -1,59 17:46:47
  • AKSEN 32,10 -1,11 17:45:40
  • ALARK 75,70 0,13 17:45:14
  • ALFAS 39,50 -0,80 17:46:51
  • ALTNY 95,10 -2,01 17:46:49
  • ANHYT 71,25 -0,70 17:46:38
  • ANSGR 81,30 -3,21 17:46:33
  • ARCLK 110,00 -0,54 17:46:28
  • ARDYZ 24,78 -1,12 17:46:49
  • ASELS 143,80 1,63 17:46:42
  • ASTOR 84,20 -2,66 17:46:48
  • AVPGY 57,90 -0,77 17:46:45
  • BERA 13,73 -1,15 17:46:45
  • BIMAS 476,00 -1,14 17:46:49
  • BRSAN 302,50 -1,31 17:46:48
  • BRYAT 1.713,00 0,53 17:46:32
  • BSOKE 15,69 -2,49 17:46:50
  • BTCIM 5,18 -0,96 17:46:49
  • CANTE 1,48 1,37 17:46:49
  • CCOLA 46,74 -0,68 17:46:36
  • CIMSA 44,92 -0,27 17:46:43
  • CLEBI 1.522,00 -3,79 17:46:50
  • CWENE 13,75 -0,65 17:46:36
  • DOAS 166,80 -0,77 17:46:37
  • DOHOL 14,41 -1,23 17:46:37
  • ECILC 41,24 -1,67 17:46:10
  • EFORC 110,60 0,18 17:43:28
  • EGEEN 7.407,50 -0,97 17:45:46
  • EKGYO 14,24 -0,90 17:46:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,42 1,90 17:46:49
  • ENJSA 52,25 -3,06 17:46:47
  • ENKAI 61,10 -1,85 17:46:49
  • EREGL 25,38 -4,15 17:46:48
  • EUPWR 24,14 -0,66 17:46:36
  • FROTO 81,45 -1,81 17:46:49
  • GARAN 112,70 -1,57 17:46:49
  • GESAN 38,36 -1,08 17:46:22
  • GOLTS 305,00 -2,17 17:46:49
  • GRTHO 351,75 -6,57 17:46:37
  • GSRAY 1,59 -1,24 17:46:50
  • GUBRF 220,90 -2,60 17:46:33
  • HALKB 20,16 0,10 17:46:45
  • HEKTS 2,89 -1,37 17:46:34
  • IEYHO 13,10 -0,91 17:46:38
  • ISCTR 11,28 -1,66 17:46:39
  • ISMEN 33,90 0,24 17:46:36
  • KARSN 8,89 -1,77 17:46:34
  • KCAER 12,76 2,49 17:46:26
  • KCHOL 144,00 0,63 17:46:50
  • KONTR 20,96 -2,78 17:46:33
  • KONYA 4.720,00 -1,97 17:46:36
  • KOZAA 83,10 -1,77 17:46:49
  • KOZAL 22,68 -0,79 17:46:41
  • KRDMD 21,74 -0,09 17:46:49
  • KTLEV 6,91 -2,81 17:46:45
  • LMKDC 24,48 -2,78 17:46:45
  • MAGEN 32,86 -0,67 17:46:45
  • MAVI 34,74 0,40 17:46:49
  • MGROS 459,00 1,38 17:46:39
  • MIATK 28,74 -1,51 17:46:50
  • MPARK 311,00 -2,81 17:46:42
  • OBAMS 49,24 2,24 17:44:04
  • ODAS 4,63 -0,64 17:46:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 381,75 0,99 17:46:29
  • OYAKC 20,98 1,16 17:46:32
  • PASEU 87,40 6,20 17:46:30
  • PETKM 16,59 0,97 17:46:37
  • PGSUS 219,80 -2,53 17:46:50
  • RALYH 102,80 -2,84 17:46:37
  • REEDR 9,23 -2,33 17:46:49
  • RYGYO 15,95 -0,99 17:46:50
  • SAHOL 77,30 -1,28 17:46:47
  • SASA 2,86 -2,39 17:46:47
  • SELEC 85,45 2,58 17:44:11
  • SISE 32,10 -1,17 17:46:38
  • SKBNK 4,88 4,50 17:46:49
  • SMRTG 26,04 -1,74 17:46:42
  • SOKM 32,16 -0,74 17:46:48
  • TABGD 168,40 0,84 17:45:20
  • TAVHL 215,20 -3,84 17:46:44
  • TCELL 88,75 -2,37 17:46:49
  • THYAO 253,00 -1,65 17:46:49
  • TKFEN 122,90 7,24 17:46:44
  • TOASO 177,40 -0,67 17:46:33
  • TSKB 10,58 -2,31 17:46:38
  • TTKOM 53,95 -4,51 17:46:41
  • TTRAK 560,50 -1,06 17:46:47
  • TUPRS 143,00 4,38 17:46:48
  • TURSG 7,91 -4,12 17:46:45
  • ULKER 100,20 -7,48 17:46:21
  • VAKBN 23,46 -1,51 17:46:41
  • VESTL 32,26 -1,41 17:46:37
  • YEOTK 35,72 -2,35 17:46:38
  • YKBNK 26,52 -2,00 17:46:43
  • ZOREN 2,82 -0,70 17:46:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.