DOLAR 39,8385 0.07%
EURO 47,0309 0.13%
ALTIN 4.286,251,39
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.113 s Değişim: 1.65% 164,09 Adet:   4.029 Mio.Lot Hacim:   102.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 10115
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,40 -1,18 16:38:14
  • SAHOL 91,70 2,29 16:40:37
  • SAMAT 18,09 0,56 16:39:25
  • SANEL 23,96 2,39 16:40:06
  • SANFM 15,96 1,46 16:40:09
  • SANKO 19,61 0,36 16:38:33
  • SARKY 18,13 0,67 16:38:02
  • SASA 3,16 3,27 16:40:37
  • SAYAS 43,88 -3,05 16:40:12
  • SDTTR 178,30 -1,38 16:40:39
  • SEGMN 23,08 -0,43 16:36:09
  • SEGYO 4,09 0,49 16:38:40
  • SEKFK 7,10 0,14 16:40:08
  • SEKUR 17,50 -3,31 16:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,05 1,83 16:40:39
  • SELGD 53,65 3,47 16:28:15
  • SELVA 1,83 1,67 16:36:42
  • SERNT 9,54 0,42 16:40:42
  • SEYKM 3,09 0,98 16:39:56
  • SILVR 15,79 1,35 16:29:38
  • SISE 36,16 0,33 16:40:28
  • SKBNK 7,07 7,28 16:40:31
  • SKTAS 5,13 1,38 16:39:16
  • SKYLP 82,80 1,53 16:39:46
  • SKYMD 12,18 0,33 16:40:12
  • SMART 24,00 1,78 16:37:08
  • SMRTG 28,18 2,47 16:36:09
  • SMRVA 136,00 -8,11 16:40:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,33 -0,23 16:40:21
  • SNICA 4,01 1,52 16:38:55
  • SNKRN 255,00 0,00 13:55:11
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 13:55:11
  • SOKE 10,97 1,29 16:40:01
  • SOKM 35,00 0,57 16:40:31
  • SONME 122,60 -5,91 16:34:41
  • SRVGY 2,83 4,43 16:40:30
  • SUMAS 280,25 -0,62 13:55:11
  • SUNTK 36,38 5,88 16:40:31
  • SURGY 48,78 -1,61 16:38:29
  • SUWEN 13,73 -1,79 16:38:42