DOLAR 37,9195 -0.09%
EURO 41,0874 0.12%
ALTIN 3.803,080,10
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.576 s Değişim: -0.86% -83,05 Adet:   2.674 Mio.Lot Hacim:   77.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 46,46 2,29 17:02:43
  • OBASE 30,22 1,41 17:02:04
  • ODAS 5,11 0,79 17:02:55
  • ODINE 120,70 -0,25 17:02:51
  • OFSYM 40,68 0,05 17:01:53
  • ONCSM 93,45 1,08 17:00:23
  • ONRYT 64,55 2,62 17:01:20
  • OPT25 38,00 -1,63 17:01:58
  • OPTGY 106,10 0,38 17:02:55
  • OPX30 54,76 -1,01 17:02:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,51 0,24 16:55:43
  • ORGE 88,00 2,27 17:01:32
  • ORMA 172,90 -1,20 12:55:11
  • OSMEN 8,94 -3,56 17:02:37
  • OSTIM 3,57 2,59 17:01:57
  • OTKAR 484,00 -1,97 17:00:58
  • OTTO 335,50 0,00 16:58:27
  • OYAKC 29,80 -2,10 17:03:02
  • OYAYO 24,56 6,78 17:01:19
  • OYLUM 7,21 -0,55 16:57:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 28,84 0,42 16:57:29
  • OZATD 124,50 -2,35 17:02:58
  • OZGYO 4,85 1,46 17:01:04
  • OZKGY 11,73 2,09 17:02:51
  • OZKGY 11,73 2,09 17:02:51
  • OZRDN 8,66 1,29 16:52:17
  • OZSUB 34,18 4,40 17:01:13
  • OZYSR 23,28 4,21 17:01:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.