DOLAR 39,8385 0.07%
EURO 47,0309 0.13%
ALTIN 4.286,251,39
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.128 s Değişim: 1.80% 179,33 Adet:   4.075 Mio.Lot Hacim:   103.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10128
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,70 2,00 16:44:57
  • GARFA 23,50 -1,09 16:38:45
  • GEDIK 18,77 9,96 16:44:23
  • GEDZA 21,80 1,49 16:44:40
  • GENIL 152,80 -0,13 16:44:19
  • GENTS 24,32 -4,10 16:43:34
  • GEREL 14,16 0,85 16:43:34
  • GESAN 41,24 1,83 16:44:56
  • GIPTA 117,60 4,91 16:44:38
  • GLBMD 10,91 -0,55 16:40:23
  • GLCVY 63,20 2,43 16:44:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,90 1,80 16:42:59
  • GLRMK 133,90 -0,30 16:44:52
  • GLRYH 4,14 9,81 16:43:09
  • GLYHO 8,72 7,26 16:44:52
  • GMSTR 294,30 1,48 16:43:55
  • GMTAS 16,87 -1,52 16:43:35
  • GOKNR 23,82 0,51 16:43:31
  • GOLTS 335,50 2,60 16:43:55
  • GOODY 16,46 1,98 16:35:39
  • GOZDE 17,36 2,24 16:44:30
  • GRNYO 8,13 0,25 16:36:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 297,25 3,93 16:44:17
  • GRTHO 325,50 -2,33 16:44:54
  • GSDDE 9,28 4,27 16:44:30
  • GSDHO 3,89 2,10 16:43:33
  • GSRAY 1,69 3,05 16:44:40
  • GUBRF 240,10 5,17 16:44:52
  • GUNDG 57,95 1,31 16:42:52
  • GWIND 23,38 3,36 16:43:07
  • GZNMI 237,30 -0,71 16:44:46