DOLAR 37,9190 -0.08%
EURO 41,0237 -0.02%
ALTIN 3.804,010,13
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.563 s Değişim: -1.00% -96,24 Adet:   2.069 Mio.Lot Hacim:   60.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,01 -1,74 15:26:12
  • ICUGS 13,10 1,95 15:26:53
  • IDGYO 2,51 2,45 15:22:38
  • IEYHO 8,77 1,15 15:27:12
  • IHAAS 21,36 8,76 15:27:18
  • IHEVA 2,18 0,46 15:25:19
  • IHGZT 1,39 2,21 15:25:42
  • IHLAS 2,40 0,00 15:27:03
  • IHLGM 1,65 1,23 15:27:09
  • IHYAY 2,24 5,16 15:27:18
  • IMASM 2,56 3,23 15:26:48
  • INDES 7,08 -0,42 15:26:13
  • INFO 2,13 -0,93 15:23:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 409,00 2,96 15:27:02
  • INTEK 501,00 0,20 13:55:11
  • INTEM 196,90 0,46 15:27:12
  • INVEO 6,71 -1,03 15:24:13
  • INVES 222,00 0,23 15:27:21
  • IPEKE 61,05 -3,55 15:27:25
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:06
  • ISBIR 76,60 2,00 13:55:11
  • ISBTR 505.255,00 0,00 13:55:11
  • ISCTR 12,27 0,08 15:27:20
  • ISDMR 36,42 -0,49 15:27:07
  • ISFIN 12,98 -3,57 15:27:12
  • ISGLK 417,90 1,95 15:23:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,36 -2,63 15:27:07
  • ISGYO 16,09 -1,17 15:27:07
  • ISKPL 22,50 1,99 15:26:29
  • ISKUR 5.399.997,50 0,00 09:55:06
  • ISMEN 38,88 -3,43 15:27:25
  • ISSEN 7,80 0,13 15:26:57
  • ISYAT 7,69 0,13 15:23:03
  • IZENR 5,52 4,35 15:27:05
  • IZFAS 73,45 0,89 15:27:15
  • IZINV 38,12 -1,50 15:25:12
  • IZMDC 4,95 0,81 15:26:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.