DOLAR 39,8385 0.07%
EURO 47,0309 0.13%
ALTIN 4.286,251,39
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.132 s Değişim: 1.85% 183,71 Adet:   4.111 Mio.Lot Hacim:   105.012 Mio.TL
EN YÜKSEK 10134
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,08 2,27 16:46:42
  • BAHKM 42,68 1,33 16:45:51
  • BAKAB 30,00 1,69 16:46:41
  • BALAT 50,60 3,27 13:55:11
  • BALSU 20,26 -0,49 16:46:52
  • BANVT 187,30 3,08 16:46:37
  • BARMA 17,17 0,88 16:30:05
  • BASCM 10,40 2,97 13:55:11
  • BASGZ 35,20 1,85 16:46:49
  • BAYRK 22,38 -2,36 16:46:45
  • BEGYO 10,79 -2,71 16:46:44
  • BERA 14,89 1,57 16:46:40
  • BESLR 13,93 3,11 16:45:58
  • BEYAZ 20,80 3,07 16:46:55
  • BFREN 162,30 5,12 16:46:41
  • BIENY 44,98 4,22 16:46:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 39,82 -1,04 16:46:43
  • BIGEN 10,86 -1,09 16:46:52
  • BIMAS 498,50 0,76 16:46:39
  • BINBN 232,70 1,48 16:46:50
  • BINHO 204,40 0,25 16:46:35
  • BIOEN 21,88 -2,50 16:46:51
  • BIZIM 25,80 0,94 16:44:06
  • BJKAS 2,07 4,55 16:46:41
  • BLCYT 16,87 4,01 16:46:52
  • BMSCH 16,00 -0,99 16:43:07
  • BMSTL 45,26 -0,09 16:46:39
  • BNTAS 7,03 3,38 16:46:27
  • BOBET 21,22 2,71 16:45:59
  • BORLS 68,10 -1,30 16:46:47
  • BORSK 20,12 0,90 16:46:40
  • BOSSA 6,22 0,65 16:46:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,15 1,67 16:36:55
  • BRKO 6,07 -3,50 13:55:11
  • BRKSN 6,70 0,30 16:44:29
  • BRKVY 64,10 0,00 16:46:43
  • BRLSM 15,12 0,47 16:46:34
  • BRMEN 5,35 0,00 14:00:00
  • BRSAN 327,50 1,39 16:46:51
  • BRYAT 1.842,00 1,88 16:45:38
  • BSOKE 14,60 0,97 16:46:51
  • BTCIM 4,60 0,44 16:46:40
  • BUCIM 6,99 2,34 16:44:14
  • BULGS 27,06 3,36 16:46:53
  • BURCE 15,62 1,76 16:46:40
  • BURVA 98,10 -0,10 16:31:39
  • BVSAN 90,80 2,43 16:46:40
  • BYDNR 19,84 0,40 16:46:49