DOLAR 39,8335 0.05%
EURO 47,0317 0.13%
ALTIN 4.286,751,40
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.066 s Değişim: 1.18% 117,80 Adet:   3.889 Mio.Lot Hacim:   97.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 185,00 4,52 16:30:06
  • TARKM 343,75 10,00 16:27:40
  • TATEN 42,96 -1,01 16:28:55
  • TATGD 11,27 0,71 16:29:43
  • TAVHL 265,25 0,28 16:30:15
  • TBORG 178,50 4,45 16:30:15
  • TCELL 97,85 1,77 16:30:03
  • TCKRC 35,28 0,11 16:29:45
  • TDGYO 15,94 -0,81 16:29:37
  • TEKTU 9,49 4,98 16:30:15
  • TERA 292,00 8,35 16:30:11
  • TEZOL 21,74 4,92 16:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,20 9,11 16:29:52
  • THYAO 287,25 1,32 16:30:16
  • TKFEN 110,70 1,75 16:29:44
  • TKNSA 22,34 2,48 16:30:12
  • TLMAN 78,70 1,09 16:30:05
  • TMPOL 74,00 1,02 16:30:13
  • TMSN 107,40 0,85 16:28:47
  • TNZTP 36,66 0,71 16:30:05
  • TOASO 203,10 3,52 16:30:14
  • TRCAS 33,04 -3,90 16:29:49
  • TRGYO 68,95 3,14 16:30:16
  • TRILC 19,68 1,92 16:30:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,59 1,07 16:29:49
  • TSKB 12,72 1,92 16:30:06
  • TSPOR 1,13 0,89 16:30:06
  • TTKOM 60,70 3,14 16:30:14
  • TTRAK 590,50 1,55 16:30:08
  • TUCLK 9,65 -1,33 16:29:32
  • TUKAS 2,80 3,32 16:29:49
  • TUPRS 141,90 1,36 16:30:16
  • TUREX 15,10 -9,96 16:30:15
  • TURGG 492,25 0,51 16:29:36
  • TURSG 8,32 -0,36 16:30:08