DOLAR 37,9190 -0.08%
EURO 41,0237 -0.02%
ALTIN 3.804,010,13
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.563 s Değişim: -1.00% -96,24 Adet:   2.069 Mio.Lot Hacim:   60.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,80 2,15 15:27:10
  • TARKM 355,00 -0,84 15:27:06
  • TATEN 36,88 0,49 15:27:11
  • TATGD 12,00 0,00 15:24:12
  • TAVHL 234,90 -2,93 15:27:13
  • TBORG 167,70 0,42 15:24:39
  • TCELL 94,30 -1,57 15:27:14
  • TCKRC 37,58 0,80 15:27:10
  • TDGYO 14,96 1,63 15:26:36
  • TEKTU 4,05 -1,22 15:21:17
  • TERA 54,90 -1,08 15:27:12
  • TEZOL 16,13 -1,35 15:27:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,45 3,21 15:25:13
  • THYAO 306,00 -1,61 15:27:11
  • TKFEN 158,10 5,40 15:27:15
  • TKNSA 27,54 1,92 15:27:07
  • TLMAN 89,60 -0,39 15:25:48
  • TMPOL 71,00 -0,77 15:25:14
  • TMSN 92,25 -1,44 15:26:31
  • TNZTP 36,40 -1,09 15:25:32
  • TOASO 177,80 -0,84 15:27:15
  • TRCAS 32,68 -5,11 15:12:10
  • TRGYO 61,15 0,74 15:27:14
  • TRILC 23,04 2,67 15:27:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,66 3,51 15:27:13
  • TSKB 10,94 -0,55 15:27:07
  • TSPOR 1,02 2,00 15:26:38
  • TTKOM 48,08 -2,08 15:27:13
  • TTRAK 776,50 -4,90 15:26:58
  • TUCLK 7,90 0,38 15:25:46
  • TUKAS 2,07 0,49 15:27:12
  • TUPRS 134,50 -2,54 15:27:13
  • TUREX 253,75 4,04 15:27:00
  • TURGG 447,50 1,70 15:24:54
  • TURSG 17,99 -0,50 15:27:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.