DOLAR 34,7599 0.06%
EURO 36,5179 -0.07%
ALTIN 2.948,30-0,07
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.876 s Değişim: 0.49% 48,33 Adet:   1.438 Mio.Lot Hacim:   34.493 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,00 0,57 11:47:03
  • AEFES 204,40 -0,39 11:47:07
  • AGHOL 331,25 -0,53 11:45:23
  • AGROT 14,11 0,86 11:47:11
  • AKBNK 63,05 -0,55 11:47:12
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:47:09
  • AKFYE 18,49 0,05 11:47:10
  • AKSA 10,69 0,66 11:47:08
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:47:10
  • ALARK 98,60 0,10 11:47:12
  • ALFAS 50,75 0,89 11:47:12
  • ALTNY 92,50 2,83 11:47:08
  • ANSGR 93,55 1,03 11:47:08
  • ARCLK 144,70 1,33 11:47:08
  • ARDYZ 36,50 -1,51 11:47:11
  • ASELS 70,10 -0,14 11:47:10
  • ASTOR 95,00 0,42 11:47:11
  • BERA 15,88 0,00 11:46:21
  • BIMAS 503,50 0,30 11:47:12
  • BINHO 304,00 1,00 11:47:11
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:47:02
  • BRSAN 461,50 0,93 11:47:03
  • BRYAT 2.260,00 1,57 11:47:03
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:47:08
  • CANTE 1,57 0,00 11:47:11
  • CCOLA 55,20 1,94 11:47:06
  • CIMSA 40,24 0,55 11:47:03
  • CLEBI 2.081,00 -0,24 11:47:08
  • CWENE 26,06 -87,67 11:47:07
  • DOAS 224,00 0,58 11:47:11
  • DOHOL 14,24 -0,21 11:47:05
  • ECILC 48,52 0,29 11:47:11
  • EGEEN 10.580,00 0,05 11:47:02
  • EKGYO 13,93 2,35 11:47:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,25 -0,09 11:47:07
  • ENJSA 62,40 -0,08 11:47:07
  • ENKAI 53,10 -0,65 11:46:21
  • EREGL 26,16 0,62 11:47:12
  • EUPWR 35,50 0,34 11:46:47
  • FENER 107,20 -0,83 11:46:52
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:47:12
  • GARAN 124,70 0,00 11:47:06
  • GESAN 45,92 0,44 11:47:12
  • GOLTS 489,25 -0,15 11:47:07
  • GUBRF 254,50 0,00 11:47:10
  • HALKB 16,43 -0,48 11:47:12
  • HEKTS 4,14 0,49 11:46:57
  • ISCTR 13,89 0,14 11:47:11
  • ISMEN 41,86 0,19 11:46:50
  • KARSN 13,05 0,31 11:46:49
  • KCAER 14,35 -0,35 11:46:58
  • KCHOL 195,90 0,62 11:47:12
  • KLSER 36,00 3,81 11:47:12
  • KONTR 45,58 -0,31 11:47:10
  • KONYA 7.067,50 0,11 11:46:38
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:46:38
  • KOZAL 23,90 1,27 11:47:06
  • KRDMD 28,00 1,08 11:47:12
  • KTLEV 60,50 0,58 11:47:11
  • LMKDC 26,20 -1,28 11:47:12
  • MAVI 84,95 1,74 11:47:12
  • MGROS 491,00 -0,91 11:47:07
  • MIATK 44,02 0,92 11:47:11
  • MPARK 396,50 1,15 11:47:07
  • OBAMS 44,70 -0,09 11:47:01
  • ODAS 6,24 -0,64 11:47:08
  • OTKAR 483,75 -0,77 11:46:51
  • OYAKC 73,45 0,00 11:47:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,26 2,85 11:47:12
  • PEKGY 5,45 2,25 11:47:12
  • PETKM 19,03 1,01 11:47:10
  • PGSUS 221,70 0,59 11:47:12
  • REEDR 15,14 2,44 11:47:12
  • RGYAS 124,80 0,65 11:47:07
  • SAHOL 93,45 0,05 11:47:07
  • SASA 4,33 2,12 11:47:12
  • SISE 41,52 1,02 11:47:12
  • SKBNK 4,61 0,22 11:46:50
  • SMRTG 39,36 0,00 11:47:07
  • SOKM 41,46 0,39 11:47:05
  • TABGD 146,70 0,27 11:47:09
  • TAVHL 277,00 0,00 11:47:07
  • TCELL 93,55 -0,37 11:47:11
  • THYAO 290,50 1,22 11:47:12
  • TKFEN 81,10 -0,67 11:47:12
  • TMSN 112,60 0,81 11:46:27
  • TOASO 198,40 0,61 11:47:11
  • TSKB 12,70 0,00 11:46:59
  • TTKOM 46,48 0,65 11:46:58
  • TTRAK 767,00 -0,13 11:46:34
  • TUKAS 6,92 0,58 11:46:40
  • TUPRS 152,30 2,42 11:47:12
  • TURSG 13,37 0,83 11:47:07
  • ULKER 113,60 -0,61 11:47:12
  • VAKBN 23,42 0,09 11:47:06
  • VESBE 17,18 0,47 11:47:08
  • VESTL 64,15 0,55 11:46:42
  • YEOTK 52,35 0,48 11:47:11
  • YKBNK 30,46 0,93 11:47:12
  • ZOREN 4,43 0,68 11:47:08